<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dr Marek Wojciechowski &#124; psycholog biznesu &#187; proces</title>
	<atom:link href="http://www.marekwojciechowski.com/tag/proces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marekwojciechowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 11:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tańczący z Klientami</title>
		<link>http://www.marekwojciechowski.com/181/tanczacy-z-klientami/</link>
		<comments>http://www.marekwojciechowski.com/181/tanczacy-z-klientami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wojciechowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Klient]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[trwała]]></category>
		<category><![CDATA[zrozumienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marekwojciechowski.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zapewne wiecie, jako menedżerowie sprzedaży sporo o swoich Klientach. Znacie ich imiona, nazwiska, nazwy firm. Zbadaliście ich potrzeby, oczekiwania. Skatalogowaliście ich wcześniejsze zakupy. Wszystko to macie zmierzone, zważone, policzone. Amen.</p> <p>Korzystacie w swojej pracy z zaawansowanych systemów CRM, dokonujecie okresowych analiz, wyciągacie wnioski. Współczesne e-narzędzia wsparcia sprzedaży są stale obecne w Waszym menedżerskim arsenale. Jesteście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marekwojciechowski.com/181/tanczacy-z-klientami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerwony Kapturek uczy sprzedaży</title>
		<link>http://www.marekwojciechowski.com/139/czerwony-kapturek-uczy-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.marekwojciechowski.com/139/czerwony-kapturek-uczy-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Wojciechowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kreowanie]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marekwojciechowski.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p> </p> Wielu wydaje się, że sprzedaż to taka radosna twórczość bazująca wyłącznie na emocji, chwili, popisach werbalnych, czasami poza werbalnych, której naturalną atmosferą jest jedna wielka improwizacja. W jednej z publikacji poświęconej naturze relacji biznesowych napisałem kiedyś, że sprzedaż to proces. Logicznie, konsekwentnie, krok po kroku realizowany łańcuch zdarzeń, działań i przedsięwzięć, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marekwojciechowski.com/139/czerwony-kapturek-uczy-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

